Pour commencer à vendre vos billets et remplir vos événements
Pour mieux analyser, communiquer et décupler vos ventes, édition après édition
Pour gérer votre écosystème complet d’acteurs : participants, partenaires et exposants
Vous gérer des volumes de billet importants ? Contacter notre équipe
Proposez un plan de salle lors de la réservation pour permettre à vos participants de choisir leur place.
Une application afin que vos exposants scanne les badges des visiteurs et récupèrent toutes leurs informations.
|
Standard
|
|
Advanced
|
|
|---|---|---|---|
| Facturation | |||
| Commissions par paiement | 0,39€ +1% HT | 0,39€ +1% HT | 0,39€ +1% HT |
| Billet supplémentaire (facturation mensuelle) | - | 0,20 € HT / billet | Prix personnalisé |
| 1000 emails supplémentaires (facturation mensuelle) | - | 1€ HT | 1€ HT |
| Remboursements par commande | 1€ HT | 1€ HT | 1€ HT |
| Usage | |||
| Billets | Illimité | 100 / an | Personnalisé |
| Mails | - | 500 / mois | Personnalisé |
| Billetterie en ligne | |||
| Configuration global (quota, date de vente, etc.) | |||
| File d'attente | |||
| Création de tarifs | |||
| Configuration des tarifs (quota, date de vente, etc.) | |||
| Catégories de tarifs | |||
| Pack de tarifs | |||
| Création de formulaires | |||
| Ajout de questions prédéfinis | |||
| Création de questions personnalisées | |||
| Codes promotionnels | |||
| Personnalisation simple des billets | |||
| Personnalisation entière des billets | - | ||
| Site web | |||
| Page organisateur | |||
| Page événement | |||
| Page billetterie | |||
| Personnalisation du design (couleurs, typographie) | |||
| Ajouts blocs (informations, photos, vidéo, etc.) | |||
| Hiérarchisation des blocs | |||
| Diffusion multi-canal | |||
| Intégration de la billetterie sur site web externe | |||
| Liens trackés (URLs & QRcodes) | |||
| Controle d'accès | |||
| Application de scan | |||
| Ajout de listes de contrôle par tarif | |||
| Configuration des listes (horaire de contrôle, alertes) | |||
| Remboursement | |||
| Gestion des entrées/sorties | |||
| Fonctionnement en hors-ligne | |||
| Statistiques d'entrée | |||
| Vente sur place | |||
| Logiciel de guichet | |||
| Configuration des tarifs accessibles | |||
| Configuration des moyens de paiement | |||
| Gestion des sorties de caisse | |||
| Gestion d'événement | |||
| Ajout de participant manuel | |||
| Liste et gestion des participants/commandes | |||
| Export de données participant | |||
| Avance de trésorerie | |||
| Import de billets | - | ||
| Gestion des paiements hors-ligne (chèques, espèce, etc.) | - | - | |
| Analyse | |||
| Statistiques avancées des événements | |||
| Tableau de bord et rapports des ventes | |||
| Tableau de bord et rapports de scan | |||
| Export CSV des données | |||
| Gestion de contacts (CRM) | |||
| Centralisation de contact automatique | - | ||
| Dédoublonnage des contacts | - | ||
| Recherche filtrée | - | ||
| Mise à jour automatique des groupes | - | ||
| Fiches de contact détaillées | - | ||
| Export des groupes | - | ||
| Import de contacts | - | ||
| Campagnes | |||
| Ciblage des campagnes | - | ||
| Templates d'email | - | ||
| Personnalisation des emails | - | ||
| Automatisation des campagnes | - | ||
| Questionnaires de satisfaction | - | ||
| Code d'inscription | |||
| Création code nominatifs et non-nominatifs | - | - | |
| Déblocage de tarifs cachés | - | - | |
| Codes à usage unique ou multiple | - | - | |
| Modération d'inscription | |||
| Acceptation ou refus d'inscription | - | - | |
| Personalisation des messages | - | - | |
| Marque grise | |||
| Suppression logo Yurplan | - | - | |
| Personnalisation destinataire de mails | - | - | |
| Programme d'événement | |||
| Configuration des activités | - | - | |
| Gestion des sessions | - | - | |
| Affichage du programme sur le site web | - | - | |
| Contrôle d'accès par activité | - | - | |
| Espace intervenant | - | - | |
| Espace d'invitation partenaires | |||
| Quota d’invitations par partenaire | - | - | |
| Quota de membres par partenaire | - | - | |
| Personnalisation du modèle des emails | - | - | |
| Espace personnel par partenaire | - | - | |
| Gestion et envoi des badges d'équipe par le partenaire | - | - | |
| Envoi des invitations mails par le partenaire | - | - | |
| Envoi de codes d’invitation à usage unique par le partenaire | - | - | |
| Suivi des résultats de chaque partenaire | - | - | |
| Intégrations | |||
| TicketSwap | |||
| Reelax Ticket | |||
| Google Analytics 4 | |||
| Google Tag Manager | |||
| Meta Pixel | |||
| Neat | |||
| Pass culture |
FAQ
Rejoignez la communauté de plus de 46000 organisateurs
Accès immédiat. Lancez vos ventes en 5 minutes.